Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxman, Sven | Technische staf | Trainer |
Kolkman, Danny | Overige staf | Teammanager |
Sluis, Thijs van der | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schalkhaar JO13-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 11 | 23 | 19 | |
2 | Helios JO13-1JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 10 | 15 | 17 | |
3 | JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 16 | 20 | 15 | |
4 | Go Ahead Deventer JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 20 | 5 | 10 | |
5 | AZC JO13-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 7 | |
6 | Voorwaarts T JO13-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
7 | Colmschate '33 JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 31 | -21 | 3 | |
8 | Sportclub Deventer JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 40 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda Raalte JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 | |
2 | Helios JO13-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
3 | JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
4 | Go Ahead Deventer JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
5 | Diepenveen JO13-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
6 | Raalte JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heeten JO13-1JM | 8 | 7 | 1 | 0 | 59 | 15 | 44 | 22 | |
2 | WSV JO13-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 47 | 29 | 18 | 16 | |
3 | Robur et Velocitas JO13-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 23 | 15 | 16 | |
4 | JO13-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 20 | 10 | 13 | |
5 | VIOS V. JO13-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 13 | |
6 | ZVV '56 JO13-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 29 | -1 | 13 | |
7 | WWNA JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 10 | |
8 | Rohda Raalte JO13-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 48 | -21 | 9 | |
9 | Spcl. Brummen JO13-1JM | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | |
10 | Go Ahead Deventer JO13-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 23 | -12 | 6 | |
11 | Voorwaarts T JO13-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 26 | -13 | 4 | |
12 | Diepenveen JO13-2JM | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 51 | -35 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Thijn | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koekoeksweg 11B
8121 CS OLST
0570-561693
Hooiberglaan 11
8121 RA OLST
0570-561541
Wedstrijdverslag uploaden voetbal
Wedstrijdverslag uploaden handbal