Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peelen, Teun | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warnsveldse Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Sportclub Deventer 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Sc. Overwetering 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | SV Schalkhaar 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Voorst 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Wesepe 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Diepenveen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
8 | De Hoven 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | SV Schalkhaar 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | SV CCW '16 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | Sallandia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | SV Twello 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sallandia 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
2 | SV Schalkhaar 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
3 | Sc. Overwetering 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 | |
4 | Turkse Kracht 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Aken, Ferri Van |
| |
Alfrink, Stef |
| |
Balster, Dave |
| |
Beek, Fabio van |
| |
Berg, Bram van den |
| |
Bos, Lars |
| |
Broekman, Bas |
| |
Gier, Bram de |
| |
Hekman, Erwin |
| |
Kleijn, Jesper |
| |
Kleinlugtenbeld, Frank |
| |
Kleinmeulman, Niels |
| |
Nijland, Ties |
| |
Rumpt, Kevin van |
| |
Schoemaker, Bradley |
| |
Sonoto, Sonny |
| |
Steerneman, Bart |
| |
Steerneman, Jelle |
| |
Strijdveen, Wout |
| |
Veldink, Luuk |
| |
Vreden, Tom van |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.