Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxman, Jurjen | Technische staf | Trainer |
Harleman, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Kuijsten, Stef | Technische staf | Trainer |
Nieveld, Bas | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terwolde JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 17 | 45 | 21 | |
2 | Turkse Kracht JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 18 | 10 | 15 | |
3 | Colmschate '33 JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 29 | -2 | 13 | |
4 | JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 32 | -14 | 7 | |
5 | Robur et Velocitas JO11-4JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 28 | 2 | 6 | |
6 | Voorwaarts T JO11-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | 35 | -2 | 6 | |
7 | SV Schalkhaar JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 32 | -11 | 6 | |
8 | Sportclub Deventer JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 45 | -28 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 14 | 33 | 15 | |
2 | Colmschate '33 JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 | 13 | |
3 | Go Ahead Deventer JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 10 | |
4 | Sportclub Deventer JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 29 | -8 | 6 | |
5 | JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 40 | -27 | 3 | |
6 | SV Schalkhaar JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 52 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 11 | 42 | 18 | |
2 | Wijhe '92 JO11-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 27 | 23 | 18 | |
3 | Blauw Wit'66 JO11-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 25 | 14 | 13 | |
4 | SV Schalkhaar JO11-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 34 | -8 | 11 | |
5 | Voorwaarts T JO11-4JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 32 | -4 | 6 | |
6 | Sportclub Deventer JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 37 | -10 | 6 | |
7 | Go Ahead Deventer JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 38 | -23 | 6 | |
8 | Raalte JO11-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 49 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colmschate '33 JO11-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 | |
2 | SV Nieuw Heeten JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 7 | |
3 | JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
4 | Rohda Raalte JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 6 | |
5 | SDOL JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
6 | Blauw Wit '66 JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 | |
7 | Heino JO11-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
8 | Wijhe '92 JO11-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koekoeksweg 11B
8121 CS OLST
0570-561693
Hooiberglaan 11
8121 RA OLST
0570-561541
Wedstrijdverslag uploaden voetbal
Wedstrijdverslag uploaden handbal