Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schrotenboer, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick '28 JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 12 | |
2 | Berkum JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 9 | |
3 | WHC JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
4 | JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 6 | |
5 | SVI JO11-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 32 | -18 | 4 | |
6 | SV Zwolle JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
7 | Rohda Raalte JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
8 | Sportclub Deventer JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxman, Pepijn | Teamspeler | |
Riezebos, Bas | Teamspeler | |
Witteveen, Finn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.