Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxman, Jurjen | Technische staf | Trainer |
Harleman, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Kuijsten, Stef | Technische staf | Trainer |
Nieveld, Bas | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terwolde JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 17 | 45 | 21 | |
2 | Turkse Kracht JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 18 | 10 | 15 | |
3 | Colmschate '33 JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 29 | -2 | 13 | |
4 | JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 32 | -14 | 7 | |
5 | Robur et Velocitas JO11-4JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 28 | 2 | 6 | |
6 | Voorwaarts T JO11-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | 35 | -2 | 6 | |
7 | SV Schalkhaar JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 32 | -11 | 6 | |
8 | Sportclub Deventer JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 45 | -28 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colmschate '33 JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 12 | |
2 | Go Ahead Deventer JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 9 | |
3 | ABS JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 9 | |
4 | JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
5 | Sportclub Deventer JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 3 | |
6 | SV Schalkhaar JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 45 | -29 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.