Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haverkamp, Henk | Technische staf | Trainer |
Kremer, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Schrotenboer, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Zweef JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 8 | 25 | 19 | |
2 | ROHDA Raalte JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 20 | 15 | 16 | |
3 | JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 25 | 25 | 15 | |
4 | Lemelerveld JO12-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 42 | 26 | 16 | 10 | |
5 | SV Nieuw Heeten JO12-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 29 | 4 | 10 | |
6 | ABS JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 37 | -20 | 9 | |
7 | Blauw Wit '66 JO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 49 | -31 | 1 | |
8 | VV Lettele JO12-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 52 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 5 | 41 | 16 | |
2 | Sportclub Deventer JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 10 | |
3 | Epse JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 32 | -7 | 10 | |
4 | Voorwaarts T JO12-2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | 7 | |
5 | Colmschate'33 JO12-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 40 | -28 | 3 | |
6 | ABS JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 35 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts T JO12-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 43 | 10 | 33 | 19 | |
2 | Warnsveldse Boys Jo12-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 23 | 11 | 15 | |
3 | JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 17 | 14 | 13 | |
4 | csv Apeldoorn JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 31 | -2 | 10 | |
5 | CCW'16 JO12-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 | 10 | |
6 | De Zweef JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 25 | 0 | 7 | |
7 | FC Zutphen JO12-2JM | 7 | 0 | 4 | 3 | 11 | 23 | -12 | 4 | |
8 | Lemelerveld JO12-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 54 | -37 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEC Zwolle JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 16 | 37 | 15 | |
2 | SVI JO12-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
3 | JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
4 | Berkum JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 | 9 | |
5 | SJO FC Dalfsen JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 9 | |
6 | Be Quick '28 JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 32 | -26 | 3 | |
7 | DOS Kampen JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 0 | |
8 | HHC Hardenberg JO12-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 39 | -34 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxman, Pepijn | Teamspeler | |
Riezebos, Bas | Teamspeler | |
Witteveen, Finn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.