Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO12-3JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 12 | 41 | 18 | |
2 | CSV'28 JO12-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 14 | 26 | 10 | |
3 | JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | 10 | |
4 | SJO FC Dalfsen JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 23 | 3 | 10 | |
5 | CSV '28 JO12-3JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 7 | 21 | 9 | |
6 | Rohda Raalte JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 29 | -11 | 6 | |
7 | Be Quick'28 JO12-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 4 | |
8 | Raalte JO12-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 85 | -82 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGOVV JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 12 | 28 | 18 | |
2 | Groen Wit '62 JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 15 | |
3 | csv Apeldoorn JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 31 | 1 | 12 | |
4 | WSV JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 30 | 1 | 10 | |
5 | SEH JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
6 | Koninklijke UD JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 28 | -9 | 6 | |
7 | csv Apeldoorn JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 28 | -11 | 6 | |
8 | JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 29 | -15 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda R. JO12-2JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 13 | 21 | 18 | |
2 | Berkum JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 15 | |
3 | Be Quick'28 JO12-2JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | 8 | |
4 | Heerde JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 8 | |
5 | SVI JO12-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 7 | |
6 | SEH JO12-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
7 | Hatto Heim JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 5 | |
8 | JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 39 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | SP Eefde JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | AZC JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | Gorssel JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | Spcl. Brummen JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
6 | Wesepe JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
7 | Diepenveen JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
8 | Sportclub Deventer JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.