Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bultman, Tino | Overige staf | Teammanager |
IJsseldijk, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Zeijseink, Jaimey | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loenermark JO12-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 7 | 44 | 15 | |
2 | JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 | 15 | |
3 | DAVO JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 59 | 17 | 42 | 12 | |
4 | Sportclub Deventer JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 42 | -20 | 9 | |
5 | Diepenveen JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | 7 | |
6 | Sportclub Deventer JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 43 | -18 | 6 | |
7 | AZC JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 40 | -15 | 4 | |
8 | Warnsveldse Boys JO12-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 80 | -77 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO12-4JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 16 | 5 | 14 | |
2 | Raalte JO12-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 13 | 19 | 13 | |
3 | JO12-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 25 | 12 | 13 | 12 | |
4 | IJVV JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 24 | -2 | 10 | |
5 | CSV '28 JO12-6JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 23 | 0 | 7 | |
6 | SJO FC Dalfsen JO12-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
7 | Rohda Raalte JO12-3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
8 | Dos Kampen JO12-3JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 38 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9 | |
2 | DAVO JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
3 | Epe JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 19 | 4 | 7 | |
4 | Oene JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
5 | Diepenveen JO12-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
6 | Sportclub Deventer JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 3 | |
7 | Rohda Raalte JO12-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 42 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V en L JO12-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 16 | |
2 | Markelo JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 13 | |
3 | AZC JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 13 | |
4 | Groen Wit '62 JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 23 | -1 | 8 | |
5 | Rohda Raalte JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 24 | -3 | 7 | |
6 | SP Lochem JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 5 | |
7 | Raalte JO12-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 23 | 19 | 4 | 5 | |
8 | JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 35 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biesterbosch, Sven | Teamspeler | |
IJsseldijk, Jari | Teamspeler | |
Oldenhof, Bo | Teamspeler | |
Surmeneli, Arda | Teamspeler | |
Vrielink, Job | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.