| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Oosterlaar, Gerald | Overige staf | Teammanager |
| Teelen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
| Valois Smith, Olton | Technische staf | Trainer/coach |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCS 2 | 17 | 12 | 1 | 4 | 40 | 24 | 16 | 37 | |
| 2 | Voorwaarts T 2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 52 | 25 | 27 | 36 | |
| 3 | ABS 2 | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 21 | 6 | 25 | |
| 4 | DVV 2 | 16 | 6 | 4 | 6 | 38 | 26 | 12 | 22 | |
| 5 | RKHVV 2 | 16 | 6 | 4 | 6 | 36 | 31 | 5 | 22 | |
| 6 | Wijhe '92 2 | 16 | 6 | 4 | 6 | 36 | 38 | -2 | 22 | |
| 7 | KCVO 2 | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 38 | -7 | 22 | |
| 8 | DVC'26 3 zon | 16 | 6 | 4 | 6 | 39 | 31 | 8 | 19 | |
| 9 | Sc. Overwetering 2 | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 40 | -19 | 13 | |
| 10 | Turkse Kracht 2 | 15 | 1 | 8 | 6 | 17 | 30 | -13 | 11 | |
| 11 | Angerlo Vooruit 2 | 15 | 3 | 2 | 10 | 22 | 55 | -33 | 11 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heino 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
| 2 | Voorwaarts T 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| 3 | ABS 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | |
| 4 | Sc. Overwetering 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Naam | Functie | Foto |
|---|---|---|
| Bos, Jens | Verdediger |
|
| Bos, Nick |
| |
| Brink, Kylian | Aanvaller |
|
| Bultman, Jorn | Middenvelder |
|
| Dunnink, Gijs |
| |
| Jansen, Mart | Middenvelder |
|
| Kleijn, Jesper |
| |
| Koerhuis, Thorsten | Verdediger |
|
| Linden, Jamie van der | Keeper |
|
| Meijer, Luuk |
| |
| Oosterlaar, Jordy | Verdediger |
|
| Plette, Ferdi | Middenvelder |
|
| Teelen, Stijn |
| |
| Teelen, Giel |
| |
| Welsum, Axel van | Keeper |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Koekoeksweg 11B
8121 CS OLST
0570-561693
Hooiberglaan 11
8121 RA OLST
0570-561541
Wedstrijdverslag uploaden voetbal
Wedstrijdverslag uploaden handbal