| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Oosterlaar, Gerald | Overige staf | Teammanager |
| Teelen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
| Valois Smith, Olton | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCS 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 24 | |
| 2 | Voorwaarts T 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 21 | |
| 3 | ABS 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 18 | |
| 4 | DVV 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 16 | 9 | 15 | |
| 5 | Wijhe '92 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 20 | 3 | 12 | |
| 6 | Angerlo Vooruit 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 10 | |
| 7 | RKHVV 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 | 9 | |
| 8 | Turkse Kracht 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
| 9 | KCVO 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 24 | -11 | 8 | |
| 10 | Sc. Overwetering 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 25 | -13 | 6 | |
| 11 | DVC'26 3 zon | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heino 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
| 2 | Voorwaarts T 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| 3 | ABS 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | |
| 4 | Sc. Overwetering 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Naam | Functie | Foto |
|---|---|---|
| Bos, Jens | Verdediger |
|
| Bos, Nick |
| |
| Brink, Kylian | Aanvaller |
|
| Bultman, Jorn | Middenvelder |
|
| Dunnink, Gijs |
| |
| Jansen, Mart | Middenvelder |
|
| Kleijn, Jesper |
| |
| Linden, Jamie van der | Keeper |
|
| Meijer, Luuk |
| |
| Oosterlaar, Jordy | Verdediger |
|
| Plette, Ferdi | Middenvelder |
|
| Teelen, Stijn |
| |
| Teelen, Giel |
| |
| Welsum, Axel van | Keeper |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Koekoeksweg 11B
8121 CS OLST
0570-561693
Hooiberglaan 11
8121 RA OLST
0570-561541
Wedstrijdverslag uploaden voetbal
Wedstrijdverslag uploaden handbal