Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
IJsseldijk, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Oeseburg, Gerjen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts T 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Wijhe '92 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | WWNA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Rohda Raalte 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Batavia '90 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Dalfsen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | KCVO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
8 | Diepenveen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | Beekbergen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | Albatross 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | Sc. Overwetering 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
12 | Heino 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda Raalte 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
2 | Lemelerveld 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
3 | Heino 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
4 | Sc. Overwetering 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Bos, Jens |
| |
Bos, Nick | Middenvelder |
|
Brink, Kylian |
| |
Bultman, Jorn |
| |
Groot Koerkamp, Wesse |
| |
Hulsman, Koen | Verdediger |
|
Jansen, Mart |
| |
Kakkenberg, Sven |
| |
Labrouche, Daniel | Verdediger |
|
Meijer, Luuk |
| |
Nijland, Job |
| |
Plette, Ferdi |
| |
Ruyter, Daani de |
| |
Tukker, Bart-Jan |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie