Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Amanda van der | Overige staf | Teammanager |
Kremer, Wouter Alexander | Overige staf | Teammanager |
Ruyter, Willy de | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatto Heim JO13-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 6 | 33 | 21 | |
2 | CSV'28 JO13-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 15 | |
3 | JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 12 | |
4 | SVI JO13-2JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 11 | |
5 | WZC Wapenveld JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
6 | ZAC JO13-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 18 | 10 | 9 | |
7 | WVF JO13-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 35 | -22 | 4 | |
8 | Heino JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 48 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helios JO13-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 12 | |
2 | SV Schalkhaar JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
3 | ABS JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
4 | Colmschate '33 JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
5 | Twello SV JO13-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
6 | Diepenveen JO13-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 | |
7 | JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
8 | Go Ahead Deventer JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
IJsenbrand, Jake | Teamspeler | |
Riezebos, Jop | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.