Thuisteam | Uitteam | Datum | Tijd | Veld | K Thuis | K Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sc. Overwetering VR1 | Pax VR1 | 27 mrt. | 20:00 | veld 1 | ||||
Epse 2 | Sc. Overwetering 5 | 30 mrt. | 20:00 | veld 1 | ||||
FC RDC JO8-4 | Sc. Overwetering JO8-2 | 1 apr. | 08:30 | veld 1 A2 | ||||
Sc. Overwetering JO8-1JM | Rohda Raalte JO8-7 | 1 apr. | 08:45 | veld 1 B1 | ||||
Sc. Overwetering JO10-2JM | Voorwaarts T JO10-3JM | 1 apr. | 08:45 | veld 1 A1 | ||||
Sc. Overwetering JO9-2 | Colmschate'33 JO9-4JM | 1 apr. | 08:45 | veld 1 A2 | ||||
Sallandia JO11-1 | Sc. Overwetering JO11-2 | 1 apr. | 09:00 | veld 4-Sallandia hoofdveld B | ||||
Rohda R. JO10-6JM | Sc. Overwetering MO10-1 | 1 apr. | 09:30 | veld 5 B1 | 11 | 12 | ||
Sc. Overwetering JO12-2JM | Voorwaarts T JO12-2JM | 1 apr. | 10:00 | veld 1 B | ||||
Sc. Overwetering JO11-1 | Sportclub Deventer JO11-5 | 1 apr. | 10:00 | veld 1 A | ||||
SDOL JO9-1 | Sc. Overwetering JO9-1 | 1 apr. | 10:15 | veld 1 A1 | ||||
Sc. Overwetering JO13-1 | WZC Wapenveld JO13-1JM | 1 apr. | 11:30 | veld 1 | ||||
Diepenveen JO12-1JM | Sc. Overwetering JO12-1 | 1 apr. | 11:30 | veld 2 A | ||||
Zeewolde JO19-1 | Sc. Overwetering JO19-1D | 1 apr. | 12:30 | Veld 1 - Luc Hoppen Hoofdveld | ||||
Sc. Overwetering JO14-1d | Berkum JO14-1 | 1 apr. | 13:00 | veld 1 | ||||
Sportclub Deventer JO14-2 | Sc. Overwetering JO14-2 | 1 apr. | 13:00 | veld 1-sc Deventer hoofdveld | ||||
Lemelerveld JO15-2 | Sc. Overwetering JO15-1JM | 1 apr. | 13:00 | veld 2 | ||||
Sc. Overwetering JO17-2 | FC Zutphen JO17-6 | 1 apr. | 14:30 | veld 2 | ||||
Sc. Overwetering JO17-1 | 't Harde JO17-1 | 1 apr. | 14:30 | veld 1 | ||||
Sc. Overwetering 1 | Wijhe '92 1 | 1 apr. | 18:30 | veld 1 | ||||
Sc. Overwetering 3 | Heino 6 | 2 apr. | 09:00 | veld 3 | ||||
Sc. Overwetering 2 | Luctor Et Emergo 2 | 2 apr. | 09:30 | veld 1 | ||||
WSV 4 | Sc. Overwetering 4 | 2 apr. | 11:30 | veld 3 | ||||
WWNA VR1 | Sc. Overwetering VR1 | 2 apr. | 11:30 | veld 3 - kunstgras | 8 | 6 | ||
Sc. Overwetering 5 | AZC 5 | 2 apr. | 12:00 | veld 1 |
Thuisteam | Uitteam | Datum | Aanvangstijd | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SP Eefde JO17-2 | Sc. Overwetering JO17-2 | 8 apr. | 10:30 | veld 2 | ||
SEH JO19-1 | Sc. Overwetering JO19-1D | 8 apr. | 12:30 | veld 2 | ||
Sc. Overwetering JO14-1d | GFC JO14-1JMd | 8 apr. | 13:00 | veld 1 | ||
Sc. Overwetering 2 | Holten 2 | 8 apr. | 18:00 | veld 3 |
Koekoeksweg 11B
8121 CS OLST
0570-561693
Hooiberglaan 11
8121 RA OLST
0570-561541
Wedstrijdverslag uploaden voetbal
Wedstrijdverslag uploaden handbal