Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apeldoorn, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Nijboer, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Oosterwijk, Lynn | Technische staf | Trainer |
Overmars, Esmee | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC RDC JO11-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 47 | 26 | 21 | 14 | |
2 | JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 45 | 28 | 17 | 14 | |
3 | FC RDC JO11-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 18 | 10 | 14 | |
4 | Sportclub Deventer JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 31 | 5 | 12 | |
5 | Diepenveen JO11-2JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 28 | 32 | -4 | 8 | |
6 | Voorwaarts T JO11-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 25 | -4 | 8 | |
7 | Colmschate JO11-4JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 38 | -13 | 7 | |
8 | Sc. Overwetering JO11-3JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 46 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas JO11-7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 53 | 12 | 41 | 12 | |
2 | Sc. Overwetering JO11-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 12 | |
3 | Robur et Velocitas JO11-6JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 24 | 7 | 9 | |
4 | Wesepe JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 52 | 22 | 30 | 9 | |
5 | AZC JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 38 | -15 | 3 | |
6 | Teuge SP JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 96 | -81 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colmschate JO11-4JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 9 | |
2 | Colmschate JO11-3JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | Wesepe JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
4 | ABS JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
5 | Sc. Overwetering JO11-3JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
6 | SV Schalkhaar JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
7 | Haarle JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
8 | Rohda Raalte JO11-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.