| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jansen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
| Linden, Jamie van der | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colmschate '33 O15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 8 | 26 | 13 | |
| 2 | Wijhe '92 O15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
| 3 | SV Schalkhaar O15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 8 | |
| 4 | JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 16 | 3 | 8 | |
| 5 | Helios O15-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 3 | |
| 6 | Heino O15-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 23 | -21 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WVF O15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 10 | |
| 2 | SEH O15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 10 | |
| 3 | Epe O15-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 4 | JO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | |
| 5 | Wijhe '92 O15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
| 6 | Diepenveen O15-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
| 7 | SVI, O15-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 8 | SV Schalkhaar O15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Braam, Thijn | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koekoeksweg 11B
8121 CS OLST
0570-561693
Hooiberglaan 11
8121 RA OLST
0570-561541
Wedstrijdverslag uploaden voetbal
Wedstrijdverslag uploaden handbal