Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bultman, Tino | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts T JO15-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 15 | |
2 | JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 47 | 8 | 39 | 10 | |
3 | Voorwaarts T JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 10 | |
4 | Go Ahead Deventer JO15-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 40 | -27 | 6 | |
5 | FC RDC JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 31 | -17 | 3 | |
6 | Diepenveen JO15-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 49 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 18 | |
2 | Sallandia JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 13 | |
3 | Schalkhaar JO15-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 11 | |
4 | Gorssel JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 23 | -2 | 11 | |
5 | Voorwaarts T JO15-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
6 | ABS JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 24 | -14 | 4 | |
7 | Voorst JO15-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
8 | Go Ahead Deventer JO15-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 32 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zutphen JO15-2JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 | |
2 | Rohda R. JO15-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
3 | SP Lochem JO15-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
4 | Spcl. Brummen JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
5 | Voorwaarts T JO15-2JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
6 | Wijhe '92 JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
7 | Nieuw Heeten JO15-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
8 | Colmschate '33 JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 6 | |
9 | AZC JO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
10 | JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 5 | |
11 | Lemelerveld JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
12 | Raalte JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ende, Thomas van den | Teamspeler | |
Koldewijn, Jasmijn | Teamspeler | |
Regterschot, Bink | Teamspeler | |
Wichgers, Luca | Teamspeler | |
Wiltens, Jack | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.