| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Burgt, Amanda van der | Overige staf | Teammanager |
| Hogeslag, Hans | Overige staf | Teammanager |
| Linden, Jamie van der | Technische staf | Trainer |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raalte JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 21 | 23 | 18 | |
| 2 | SVI JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 13 | 22 | 16 | |
| 3 | Heeten JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 17 | 19 | 15 | |
| 4 | WZC Wapenveld JO15-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 15 | |
| 5 | ZAC JO15-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 28 | -9 | 9 | |
| 6 | JO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 28 | -11 | 5 | |
| 7 | Wijhe '92 JO15-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 31 | -17 | 3 | |
| 8 | Heino JO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 46 | -39 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wijhe '92 JO15-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 13 | |
| 2 | Helios JO15-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 13 | |
| 3 | ROHDA Raalte JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
| 4 | JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 10 | |
| 5 | Broekland JO15-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 10 | |
| 6 | Heino JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 | 3 | |
| 7 | SV Schalkhaar JO15-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 61 | -57 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Berkum JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Broekland JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dieze West JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hatto Heim JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | IJVV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ROHDA Raalte JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SEH JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | WHC JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | WVF JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ZAC JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Riezebos, Jop | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koekoeksweg 11B
8121 CS OLST
0570-561693
Hooiberglaan 11
8121 RA OLST
0570-561541
Wedstrijdverslag uploaden voetbal
Wedstrijdverslag uploaden handbal