| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Breukelen, Jordy van | Overige staf | Teammanager |
| Dollenkamp, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
| Esschert, Daniëlle van den | Medische staf | Verzorger |
| Hulsman, Erik | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Marsman, Linda | Medische staf | Verzorger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bentelo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Holten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hulzense Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Juventa '12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SP Lochem 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sc. Overwetering 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | FC RDC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SV Schalkhaar 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | v.v. Twenthe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Voorwaarts T 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Witkampers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | WVV'34 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | De Zweef 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Functie | Foto |
|---|---|---|
| Breukelen, Ferdi van | Verdediger |
|
| Elshof, Rémon |
|
|
| Groot Koerkamp, Wesse |
|
|
| Jansen, Maik |
|
|
| Kappert, Oskar | Aanvaller |
|
| Koers, Tom | Verdediger |
|
| Koudijs, Mark | Middenvelder |
|
| Logtenberg, Nick |
| |
| Olthof, Alex |
|
|
| Oosterwijk, Nick | Middenvelder |
|
| Plette, Milan |
|
|
| Roelofsma, Querijn |
|
|
| Sluis, Thijs van der |
|
|
| Vlaskamp, Paul | Keeper |
|
| Willemsen, Dennis | Aanvaller |
|
| Zeijseink, Jaimey |
|
Koekoeksweg 11B
8121 CS OLST
0570-561693
Hooiberglaan 11
8121 RA OLST
0570-561541
Wedstrijdverslag uploaden voetbal
Wedstrijdverslag uploaden handbal