Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ankoné, Marloes | Overige staf | Teammanager |
Meydam, Paul | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC RDC JO11-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 47 | 26 | 21 | 14 | |
2 | JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 45 | 28 | 17 | 14 | |
3 | FC RDC JO11-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 18 | 10 | 14 | |
4 | Sportclub Deventer JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 31 | 5 | 12 | |
5 | Diepenveen JO11-2JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 28 | 32 | -4 | 8 | |
6 | Voorwaarts T JO11-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 25 | -4 | 8 | |
7 | Colmschate JO11-4JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 38 | -13 | 7 | |
8 | Sc. Overwetering JO11-3JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 46 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klarenbeek SC JO11-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
2 | Activia JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
3 | JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 9 | |
4 | Voorwaarts T JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 7 | |
5 | WSV JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 6 | |
6 | FC RDC JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick '28 JO11-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Berkum JO11-5JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Broekland JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Heino JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HTC JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Rohda Raalte JO11-5JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SJO FC Dalfsen JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kiffen, Diaz | Teamspeler | |
Vught van, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.