Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zand, Tom van 't | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Deventer JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 3 | |
2 | EZC '84 JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Terwolde JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | Activia JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Diepenveen JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
7 | Wesepe JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
8 | Oene JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koekoeksweg 11B
8121 CS OLST
0570-561693
Hooiberglaan 11
8121 RA OLST
0570-561541
Wedstrijdverslag uploaden voetbal
Wedstrijdverslag uploaden handbal