| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Zomerhuis, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
| 2 | Voorwaarts T O11-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 3 | SV Schalkhaar O11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ZVV '56 MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Voorwaarts T O11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 6 | Robur et Velocitas O11-8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koekoeksweg 11B
8121 CS OLST
0570-561693
Hooiberglaan 11
8121 RA OLST
0570-561541
Wedstrijdverslag uploaden voetbal
Wedstrijdverslag uploaden handbal