| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Rammelt, Ilona | Technische staf | Trainer |
| Zand, Tom van 't | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EZC '84 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 68 | 21 | 47 | 18 | |
| 2 | Sportclub Deventer JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 47 | 23 | 24 | 13 | |
| 3 | Activia JO11-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 47 | 22 | 25 | 11 | |
| 4 | Wesepe JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 24 | 7 | 10 | |
| 5 | Diepenveen JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 37 | 0 | 10 | |
| 6 | JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 32 | -9 | 9 | |
| 7 | Terwolde JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 42 | -15 | 7 | |
| 8 | Oene JO11-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 91 | -79 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO VCHW JO11-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 53 | 21 | 32 | 19 | |
| 2 | Berkum JO11-4JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 16 | 34 | 16 | |
| 3 | Lemelerveld JO11-3JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 35 | -6 | 15 | |
| 4 | Marienheem JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 41 | 34 | 7 | 10 | |
| 5 | Heino JO11-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 37 | -7 | 10 | |
| 6 | JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 34 | -16 | 6 | |
| 7 | Broekland JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 37 | -21 | 3 | |
| 8 | Wesepe JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 41 | -23 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DES JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Heino JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Lemele JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Lemelerveld JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Marienheem JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Raalte JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | FC RDC JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koekoeksweg 11B
8121 CS OLST
0570-561693
Hooiberglaan 11
8121 RA OLST
0570-561541
Wedstrijdverslag uploaden voetbal
Wedstrijdverslag uploaden handbal