Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dunnink, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Oosterlaar, Gerald | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSV'28 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Diepenveen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ESC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 't Harde JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hatto Heim JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Lemelerveld JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nieuwleusen SV JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | WVF JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | WVF JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WZC Wapenveld JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ZAC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Deventer JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 12 | |
2 | Hattem JO17-1d | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 1 | 15 | 12 | |
3 | SEH JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 5 | 19 | 9 | |
4 | JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
5 | Hatto Heim JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 3 | |
6 | SVI JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 41 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEH JO17-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 10 | 11 | 17 | |
2 | ZAC JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 15 | |
3 | JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 13 | |
4 | Lemelerveld JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 12 | |
5 | CSV'28 JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
6 | WVF JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
7 | Nieuwleusen SV JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
8 | Berkum JO17-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxman, Sven | Teamspeler | |
Croese, Mats | Teamspeler | |
Jammeh, David | Teamspeler | |
Linden, Jamie van der | Teamspeler | |
Oosterlaar, Jordy | Teamspeler | |
Teelen, Stijn | Teamspeler | |
Vrielink, Floris | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.