Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bultman, Tino | Overige staf | Standaard functie |
Overink, Leendert | Overige staf | Teammanager |
Verwoolde, Peter | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda Raalte 35+1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 42 | 14 | 28 | 30 | |
2 | SDOL 35+1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 30 | 21 | 9 | 21 | |
3 | Sc. Overwetering 35+1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 30 | -5 | 21 | |
4 | FC RDC 35+1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 28 | -4 | 20 | |
5 | Heino 35+1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 22 | 3 | 19 | |
6 | Wijhe '92 35+1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | 18 | |
7 | Hoonhorst 35+1 | 13 | 4 | 4 | 5 | 30 | 30 | 0 | 16 | |
8 | Dalfsen 35+1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 29 | 40 | -11 | 16 | |
9 | FC RDC 35+2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 29 | 37 | -8 | 11 | |
10 | Epse 35+1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 21 | 38 | -17 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sc. Overwetering 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
2 | Diepenveen 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
3 | Wijhe '92 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
4 | Broekland 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Et Emergo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
2 | Holten 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | DVV 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
4 | FC Aramea 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
5 | IJsselstreek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
6 | Hector 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
7 | SDZZ 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
8 | KOSC 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
9 | SCE 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
10 | VDZ 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
11 | Nijmegen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
12 | OSC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
13 | FC Bergh 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
14 | SC Rijnland 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
15 | Rohda Raalte 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
16 | Tubantia 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
17 | Delden 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
18 | Heino 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
19 | Heumen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
20 | De Tukkers 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
21 | Heino 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
22 | Reunie 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
23 | VDZ 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
24 | Westendorp 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
25 | Hengelo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
26 | DIO '30 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
27 | RSC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
28 | Hector 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
29 | Markelo 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
30 | ABS 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
31 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
32 | Activia 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
33 | Heino 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
34 | Doetinchem 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
35 | Brakkenstein 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
36 | Grol 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
37 | HSC '21 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
38 | SVGG 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
39 | FC Winterswijk 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
40 | Angeren 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
41 | MVV '29 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
42 | Eldenia 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
43 | DIOSA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | KCVO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | SV De Lutte 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Sc. Overwetering 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | De Bataven 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
48 | RSC 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
49 | Klein Dochteren 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
50 | Koninklijke UD 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
51 | Veensche Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
52 | Gendringen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
53 | Woezik 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
54 | DVV 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
55 | GSV '38 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
56 | Reunie 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
57 | SDC '12 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
58 | AD '69 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
59 | FC Eibergen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
60 | SCE 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
61 | MVV '29 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
62 | RSC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
63 | Go Ahead Deventer 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
64 | vv Montferland 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
65 | Ajax B 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
66 | KCVO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
67 | Keijenburgse Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
68 | EFC PW 1885 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
69 | Rohda Raalte 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
70 | SDOL 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
71 | SVHA 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
72 | SC Doesburg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
73 | SV DRC 2012 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
74 | sv Loil 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
75 | De Tubanters 1897 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
76 | SDZZ 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
77 | Aquila 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
78 | DIO '30 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
79 | Grol 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
80 | v.v. Hellendoorn 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
81 | Terborg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
82 | S.V. Losser 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
83 | vv Ewijk 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
84 | SC Meddo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
85 | RKSV Bornerbroek 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
86 | F.C. Ommen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
87 | Ruurlo 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
88 | ABS 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda Raalte 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
2 | Tubantia 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
3 | Angeren 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Eldenia 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | Heino 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Heino 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | Reunie 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Heumen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | FC Winterswijk 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
10 | Grol 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | FC Bergh 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
12 | Holten 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
13 | IJsselstreek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | KOSC 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
15 | OSC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | HSC '21 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Nijmegen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | SVGG 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
20 | Heino 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
21 | DVV 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
22 | SDZZ 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
23 | SV De Lutte 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
24 | De Tukkers 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
25 | RSC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | DIO '30 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
27 | Markelo 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | VDZ 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
29 | Activia 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
30 | Delden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
31 | MVV '29 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
32 | SC Rijnland 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
33 | Hector 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
34 | SCE 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
35 | VDZ 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | Doetinchem 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
37 | Hengelo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
38 | Hector 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
39 | Luctor Et Emergo 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
40 | DIOSA 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
41 | Brakkenstein 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
42 | ABS 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
43 | Westendorp 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
44 | FC Aramea 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
45 | Sc. Overwetering 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Apeldoorn, Martijn |
| |
Beld, Rene van den |
| |
Bosch, Eric |
| |
Brink, Ramon |
| |
Dollenkamp, Martin |
| |
Gier, Marcel de |
| |
Gurp, Bram van |
| |
Gurp, Mark van |
| |
Have, Bram ten |
| |
Hoeve, Dennis v.d |
| |
Hoogstraat, Job |
| |
Jansen, Marco |
| |
Jansen, Patrick |
| |
Kinds, Dennis |
| |
Kremer, Erwin |
| |
Kuijsten, Willem |
| |
Mulder, Raymond |
| |
Nijboer, Marcel |
| |
Salentijn, Robert-Jan |
| |
Samson, Michiel |
| |
Schotman, Jeffrey |
| |
Schrijver, Paul |
| |
Stegeman, Ron |
| |
Walta, Jaring |
| |
Zijverden, rian van |
| |
Zomerhuis, Kevin |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.