Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stegeman, Ron | Overige staf | Teammanager |
Verwoolde, Peter | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda Raalte 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
2 | Wijhe '92 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Epse 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Sc. Overwetering 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Hoonhorst 35+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | FC RDC 35+2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
7 | Heino 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC RDC 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Dalfsen 35+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
10 | SV Twello 35+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wijhe '92 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | Broekland 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
3 | Diepenveen 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
4 | Sc. Overwetering 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Apeldoorn, Martijn | ||
Beld, Rene van den | ||
Bosch, Eric | ||
Brink, Ramon | ||
Dollenkamp, Martin | ||
Gier, Marcel de | ||
Gurp, Mark van | ||
Have, Bram ten | ||
Hoeve, Dennis v.d | ||
Hoogstraat, Job | ||
Jansen, Marco | ||
Kinds, Dennis | ||
Kolkman, Danny | ||
Kremer, Erwin | ||
Kuijsten, Willem | ||
Mulder, Raymond | ||
Nijboer, Marcel | ||
Riezebos, Richard | ||
Salentijn, Robert-Jan | ||
Salmangil, Bulent | ||
Samson, Michiel | ||
Schotman, Jeffrey | ||
Stegeman, Ron | ||
Walta, Jaring | ||
Willemsen, Frank | ||
Zomerhuis, Kevin |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.