Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bultman, Tino | Overige staf | Standaard functie |
Scheffer, Hein | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warnsveldse Boys 3 | 16 | 12 | 2 | 2 | 68 | 34 | 34 | 38 | |
2 | SV CCW '16 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 78 | 41 | 37 | 33 | |
3 | Holten 4 | 15 | 10 | 0 | 5 | 45 | 34 | 11 | 30 | |
4 | Lemelerveld 6 | 16 | 9 | 1 | 6 | 48 | 36 | 12 | 28 | |
5 | Schalkhaar 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 63 | 47 | 16 | 27 | |
6 | WSV 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 53 | 55 | -2 | 26 | |
7 | Schalkhaar 7 | 16 | 7 | 1 | 8 | 46 | 37 | 9 | 21 | |
8 | De Hoven 3 | 15 | 6 | 2 | 7 | 36 | 45 | -9 | 19 | |
9 | Sc. Overwetering 4 | 17 | 4 | 3 | 10 | 33 | 49 | -16 | 15 | |
10 | Rohda Raalte 8 | 17 | 4 | 2 | 11 | 31 | 56 | -25 | 14 | |
11 | Rohda Raalte 5 | 15 | 3 | 3 | 9 | 33 | 49 | -16 | 12 | |
12 | Turkse Kracht 5 | 14 | 2 | 2 | 10 | 32 | 83 | -51 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emst 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
2 | Sc. Overwetering 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
3 | Diepenveen 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
4 | KCVO 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Balster, Erik |
| |
Canlioz, Eray |
| |
Damman, Niels |
| |
Elshof, Arjan |
| |
Gerfen, Dennis |
| |
Graaf, Mitchell de |
| |
Graaf, Wesley de |
| |
Haverkamp, Erik |
| |
Haverkamp, Niek |
| |
IJsseldijk, Stephan |
| |
Jonkman, Ronald |
| |
Kappert, Wesley |
| |
Kolkman, Jeroen |
| |
Lokate, Dennis |
| |
Lucassen, Jelle |
| |
Mensink, Derrin |
| |
Overkempe, Mark |
| |
Poppe, Nick |
| |
Slinkman, Iloy |
| |
Slinkman, Jori |
| |
Steerneman, Auke |
| |
Veldhuis, Jordy |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.