| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bos, Lars | Overige staf | Teammanager |
| Gier, Bram de | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkse Kracht 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 25 | 9 | 19 | |
| 2 | Diepenveen 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 9 | 36 | 18 | |
| 3 | ROHDA Raalte 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 42 | 14 | 28 | 15 | |
| 4 | Voorst 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 27 | 12 | 15 | |
| 5 | Alexandria 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 21 | 6 | 15 | |
| 6 | Emst 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 24 | -4 | 15 | |
| 7 | SV CCW '16 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 42 | -10 | 13 | |
| 8 | sv Orderbos 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 25 | -4 | 11 | |
| 9 | Terwolde 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 26 | -4 | 10 | |
| 10 | WSV 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 42 | -23 | 7 | |
| 11 | Sc. Overwetering 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 34 | -19 | 7 | |
| 12 | SV Twello 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 36 | -27 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helios 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 7 | |
| 2 | Broekland 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 7 | |
| 3 | SV Schalkhaar 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
| 4 | Sc. Overwetering 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
| Naam | Functie | Foto |
|---|---|---|
| Aken, Ferri Van |
| |
| Balster, Dave |
| |
| Bos, Lars |
| |
| Broekman, Bas |
| |
| Gier, Bram de |
| |
| Gubbels, Lars |
| |
| Harleman, Rory |
| |
| Hekman, Erwin |
| |
| Kleinlugtenbeld, Frank |
| |
| Labrouche, Daniel |
| |
| Nijland, Ties |
| |
| Nijland, Job |
| |
| Oosterwijk, Ryan |
| |
| Sonoto, Sonny |
| |
| Steerneman, Jelle |
| |
| Steerneman, Bart |
| |
| Strijdveen, Wout |
| |
| Veldink, Luuk |
| |
| Verwoolde, Kjell |
| |
| Vreden, Tom van |
|
Koekoeksweg 11B
8121 CS OLST
0570-561693
Hooiberglaan 11
8121 RA OLST
0570-561541
Wedstrijdverslag uploaden voetbal
Wedstrijdverslag uploaden handbal