Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scheffer, Hein | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemelerveld 5 | 20 | 15 | 2 | 3 | 71 | 38 | 33 | 47 | |
2 | ROHDA Raalte 5 | 20 | 14 | 3 | 3 | 73 | 26 | 47 | 45 | |
3 | Lemelerveld 4 | 20 | 12 | 3 | 5 | 57 | 25 | 32 | 39 | |
4 | Dalfsen 3 | 20 | 12 | 2 | 6 | 55 | 41 | 14 | 38 | |
5 | ROHDA Raalte 4 | 20 | 11 | 3 | 6 | 71 | 45 | 26 | 36 | |
6 | Broekland 3 | 20 | 7 | 7 | 6 | 46 | 31 | 15 | 28 | |
7 | Heino 6 | 20 | 6 | 5 | 9 | 37 | 35 | 2 | 23 | |
8 | Wijhe '92 3 | 20 | 5 | 4 | 11 | 33 | 53 | -20 | 19 | |
9 | Sc. Overwetering 4 | 20 | 4 | 3 | 13 | 45 | 67 | -22 | 15 | |
10 | Raalte 3 | 20 | 3 | 3 | 14 | 25 | 67 | -42 | 12 | |
11 | Turkse Kracht 6 | 20 | 3 | 1 | 16 | 27 | 112 | -85 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schalkhaar 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 6 | |
2 | Diepenveen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 6 | |
3 | Sc. Overwetering 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
4 | Turkse Kracht 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | -40 | 0 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Damman, Niels |
| |
Elshof, Arjan |
| |
Elshof, Rémon |
| |
Gerfen, Dennis |
| |
Graaf, Mitchell de |
| |
Haverkamp, Erik |
| |
Haverkamp, Niek |
| |
Jonkman, Ronald |
| |
Kolkman, Jeroen |
| |
Lokate, Dennis |
| |
Mensink, Derrin |
| |
Overkempe, Mark |
| |
Slinkman, Jori |
| |
Slinkman, Iloy |
| |
Steerneman, Auke |
| |
Veldhuis, Jordy |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.