| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bos, Lars | Overige staf | Teammanager |
| Gier, Bram de | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diepenveen 3 | 22 | 19 | 0 | 3 | 125 | 24 | 101 | 57 | |
| 2 | Emst 2 | 22 | 14 | 1 | 7 | 49 | 54 | -5 | 43 | |
| 3 | Voorst 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 77 | 49 | 28 | 39 | |
| 4 | ROHDA Raalte 4 | 20 | 12 | 2 | 6 | 82 | 28 | 54 | 38 | |
| 5 | Alexandria 2 | 21 | 12 | 0 | 9 | 59 | 50 | 9 | 36 | |
| 6 | Turkse Kracht 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 70 | 65 | 5 | 34 | |
| 7 | SV CCW '16 2 | 22 | 9 | 4 | 9 | 77 | 76 | 1 | 31 | |
| 8 | sv Orderbos 2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 46 | 62 | -16 | 21 | |
| 9 | WSV 3 | 21 | 5 | 5 | 11 | 47 | 85 | -38 | 20 | |
| 10 | Terwolde 2 | 22 | 5 | 4 | 13 | 43 | 80 | -37 | 19 | |
| 11 | Sc. Overwetering 4 | 22 | 5 | 3 | 14 | 40 | 83 | -43 | 18 | |
| 12 | SV Twello 2 | 22 | 5 | 3 | 14 | 31 | 90 | -59 | 18 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helios 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 7 | |
| 2 | Broekland 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 7 | |
| 3 | SV Schalkhaar 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
| 4 | Sc. Overwetering 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
| Naam | Functie | Foto |
|---|---|---|
| Aken, Ferri Van |
| |
| Balster, Dave |
| |
| Bos, Lars |
| |
| Broekman, Bas |
| |
| Gier, Bram de |
| |
| Gubbels, Lars |
| |
| Harleman, Rory |
| |
| Hekman, Erwin |
| |
| Kleinlugtenbeld, Frank |
| |
| Labrouche, Daniel |
| |
| Nijland, Ties |
| |
| Nijland, Job |
| |
| Oosterwijk, Ryan |
| |
| Sonoto, Sonny |
| |
| Steerneman, Jelle |
| |
| Steerneman, Bart |
| |
| Strijdveen, Wout |
| |
| Veldink, Luuk |
| |
| Verwoolde, Kjell |
| |
| Vreden, Tom van |
|
Koekoeksweg 11B
8121 CS OLST
0570-561693
Hooiberglaan 11
8121 RA OLST
0570-561541
Wedstrijdverslag uploaden voetbal
Wedstrijdverslag uploaden handbal