Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scheffer, Hein | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalfsen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Lemelerveld 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | Heino 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Sc. Overwetering 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | Wijhe '92 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Lemelerveld 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Marienheem 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | SV Schalkhaar 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
9 | Rohda Raalte 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
10 | Raalte 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
11 | Sallandia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
12 | SV Zwolle 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sc. Overwetering 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
2 | V en L 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | Diepenveen 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
4 | Epe 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Damman, Niels |
| |
Elshof, Arjan |
| |
Gerfen, Dennis |
| |
Graaf, Mitchell de |
| |
Haverkamp, Erik |
| |
Haverkamp, Niek |
| |
IJsseldijk, Stephan |
| |
Jonkman, Ronald |
| |
Kappert, Wesley |
| |
Koers, Stefan |
| |
Kolkman, Jeroen |
| |
Lokate, Dennis |
| |
Lucassen, Jelle |
| |
Mensink, Derrin |
| |
Overkempe, Mark |
| |
Slinkman, Iloy |
| |
Slinkman, Jori |
| |
Steerneman, Auke |
| |
Veldhuis, Jordy |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.