Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruyter, Willy de | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Activia JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 | 15 | 34 | 16 | |
2 | FC RDC JO12-1G | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 13 | 21 | 13 | |
3 | CCW'16 JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 56 | 14 | 42 | 12 | |
4 | Teuge SP JO12-3JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 26 | 8 | 10 | |
5 | Epse JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 24 | 17 | 9 | |
6 | JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 32 | -21 | 4 | |
7 | Blauw Wit '66 MO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 57 | -49 | 3 | |
8 | Voorwaarts T MO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 57 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas JO12-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 10 | 28 | 15 | |
2 | Groen Wit '62 JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 15 | |
3 | CCW'16 JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 15 | 23 | 12 | |
4 | Terwolde JO12-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 6 | 23 | 9 | |
5 | Epse JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
6 | Colmschate '33 JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 | 3 | |
7 | JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 31 | -18 | 3 | |
8 | EZC '84 JO12-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 54 | -49 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventa '12 JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 12 | |
2 | s.v. Rijssen JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 12 | |
3 | Markelo JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 9 | |
4 | MVV '69 JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
5 | Lemelerveld JO12-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
6 | Rohda Raalte MO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 3 | |
7 | JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI JO12-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 13 | |
2 | CSV '28 JO12-8JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 | 13 | |
3 | Berkum JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 9 | |
4 | Berkum JO12-5JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
5 | WVF JO12-5JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 25 | -9 | 4 | |
6 | ZAC JO12-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 28 | -21 | 3 | |
7 | JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 25 | -16 | 1 | |
8 | WHC JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommel, Sam van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.