Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruyter, Willy de | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diepenveen JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 7 | 28 | 15 | |
2 | Oene JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 21 | 5 | 12 | |
3 | Hattem JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 12 | |
4 | Teuge SP JO12-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | 9 | |
5 | Broekland JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 9 | |
6 | Voorwaarts T JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
7 | Rohda Raalte JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | 6 | |
8 | JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 43 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbia JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 15 | |
2 | Activia JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 15 | |
3 | V en L JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 | |
4 | Oene MO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 10 | |
5 | WSV JO12-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 25 | -4 | 8 | |
6 | SEH JO12-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 4 | |
7 | Robur et Velocitas JO12-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 31 | -19 | 4 | |
8 | JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 27 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZC JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 9 | 24 | 18 | |
2 | Sallandia JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 3 | 41 | 16 | |
3 | Voorwaarts T JO12-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
4 | Klarenbeek SC JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 29 | -8 | 7 | |
5 | SV Basteom JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 22 | -15 | 4 | |
6 | Warnsveldse Boys JO12-3JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 22 | -1 | 4 | |
7 | JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 24 | -13 | 4 | |
8 | Eefde SP JO12-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 42 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts T JO12-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Voorwaarts T JO12-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | WSV JO12-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | ZVV '56 JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | Activia JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
6 | V en L JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
7 | Robur et Velocitas JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
8 | JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.