Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tukker, Joop | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Activia 3 | 22 | 20 | 0 | 2 | 55 | 25 | 30 | 60 | |
2 | Sallandia 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 72 | 44 | 28 | 42 | |
3 | V en L 3 | 21 | 13 | 1 | 7 | 68 | 43 | 25 | 40 | |
4 | SC Klarenbeek 3 | 21 | 12 | 3 | 6 | 72 | 46 | 26 | 39 | |
5 | Voorwaarts T 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 65 | 57 | 8 | 30 | |
6 | SV Schalkhaar 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 53 | 56 | -3 | 28 | |
7 | DAVO 3 | 21 | 8 | 3 | 10 | 53 | 63 | -10 | 27 | |
8 | KCVO 4 | 22 | 8 | 2 | 12 | 52 | 74 | -22 | 26 | |
9 | WSV 4 | 22 | 7 | 3 | 12 | 53 | 59 | -6 | 24 | |
10 | Wijhe '92 5 | 22 | 4 | 9 | 9 | 43 | 51 | -8 | 21 | |
11 | Sportclub Deventer 3 | 21 | 5 | 5 | 11 | 45 | 72 | -27 | 20 | |
12 | Sc. Overwetering 5 | 22 | 3 | 4 | 15 | 34 | 75 | -41 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
2 | ROHDA Raalte 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
3 | SV Schalkhaar 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | Sc. Overwetering 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Baltus, Gert-Jan |
| |
Groot Koerkamp, Luuk |
| |
Hofstede, Jelle |
| |
Jansen, Twan |
| |
Jansen, Leon |
| |
Kappert, Lars |
| |
Loon, Wout van |
| |
Meijer, Rik |
| |
Meijerman, Lucas |
| |
Menkveld, Joël |
| |
Nijkamp, Luuk |
| |
Oolman, Mike |
| |
Oosterhuis, Kevin |
| |
Span, Kris |
| |
Tukker, Joop |
| |
Veer, Mike Ter |
| |
Weijn, Jelmer - |
| |
Zweverink, Lars |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie