Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bultman, Tino | Overige staf | Standaard functie |
Tukker, Joop | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Twello 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 22 | |
2 | Activia 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 19 | |
3 | Epse 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 11 | 8 | 18 | |
4 | AZC 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 25 | 2 | 14 | |
5 | Schalkhaar 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 21 | 11 | 13 | |
6 | Sportclub Deventer 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 21 | 7 | 12 | |
7 | Colmschate '33 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 26 | -5 | 10 | |
8 | Voorwaarts T 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 28 | -14 | 10 | |
9 | Sportclub Deventer 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 27 | -10 | 4 | |
10 | Sc. Overwetering 5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 36 | -22 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalfsen 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | |
2 | Heino 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | Rohda Raalte 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
4 | Sc. Overwetering 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Baltus, Gert-Jan |
| |
Drijfhout, Mark |
| |
Groot Koerkamp, Luuk |
| |
Hofstede, Jelle |
| |
Jansen, Twan |
| |
Kappert, Rowan |
| |
Meijer, Rik |
| |
Menkveld, Joël |
| |
Nijkamp, Luuk |
| |
Oolman, Mike |
| |
Oosterhuis, Kevin |
| |
Postema, Sven |
| |
Span, Kris |
| |
Tukker, Joop |
| |
Veer, Mike Ter |
| |
Veld, Sil |
| |
Vorsteveld, Mick |
| |
Weijn, Jelmer - |
| |
Zweverink, Lars |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie