Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bultman, Tino | Overige staf | Standaard functie |
Tukker, Joop | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Twello 2 | 18 | 13 | 4 | 1 | 42 | 16 | 26 | 43 | |
2 | Activia 3 | 18 | 11 | 5 | 2 | 53 | 23 | 30 | 38 | |
3 | Epse 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 47 | 23 | 24 | 34 | |
4 | Schalkhaar 10 | 18 | 8 | 3 | 7 | 52 | 43 | 9 | 27 | |
5 | Colmschate '33 3 | 17 | 8 | 2 | 7 | 41 | 38 | 3 | 26 | |
6 | Sportclub Deventer 3 | 18 | 8 | 2 | 8 | 56 | 45 | 11 | 26 | |
7 | AZC 5 | 18 | 4 | 7 | 7 | 39 | 44 | -5 | 19 | |
8 | Voorwaarts T 6 | 18 | 4 | 4 | 10 | 33 | 67 | -34 | 16 | |
9 | Sportclub Deventer 4 | 17 | 3 | 2 | 12 | 34 | 55 | -21 | 11 | |
10 | Sc. Overwetering 5 | 18 | 3 | 1 | 14 | 31 | 74 | -43 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalfsen 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | |
2 | Heino 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | Rohda Raalte 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
4 | Sc. Overwetering 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Baltus, Gert-Jan |
| |
Drijfhout, Mark |
| |
Groot Koerkamp, Luuk |
| |
Hofstede, Jelle |
| |
Jansen, Twan |
| |
Kappert, Rowan |
| |
Meijer, Rik |
| |
Menkveld, Joël |
| |
Nijkamp, Luuk |
| |
Oolman, Mike |
| |
Oosterhuis, Kevin |
| |
Postema, Sven |
| |
Span, Kris |
| |
Tukker, Joop |
| |
Veer, Mike Ter |
| |
Veld, Sil |
| |
Vorsteveld, Mick |
| |
Weijn, Jelmer - |
| |
Zweverink, Lars |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie