Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tukker, Joop | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Holten 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | DAVO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Heeten 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | FC Ulu Spor 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Sc. Overwetering 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | TKA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rohda Raalte 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | Sportclub Deventer 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
10 | SV Nieuw Heeten 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
11 | Wesepe 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
12 | Wijhe '92 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colmschate '33 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 | |
2 | FC Ulu Spor 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
3 | Sc. Overwetering 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
4 | SV Vaassen 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 | 1 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Baltus, Gert-Jan |
| |
Derwish, Hasan |
| |
Groot Koerkamp, Luuk |
| |
Hofstede, Jelle |
| |
Jansen, Leon |
| |
Jansen, Twan |
| |
Kappert, Rowan |
| |
Meijer, Rik |
| |
Menkveld, Joël |
| |
Nijkamp, Luuk |
| |
Oolman, Mike |
| |
Oosterhuis, Kevin |
| |
Postema, Sven |
| |
Span, Kris |
| |
Tukker, Joop |
| |
Veer, Mike Ter |
| |
Veld, Sil |
| |
Vorsteveld, Mick |
| |
Weijn, Jelmer - |
| |
Zweverink, Lars |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie