| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kappert, Myrthe | Overige staf | Teammanager |
| Koers, Stefan | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Kilder VR1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 24 | |
| 2 | SVO DCS/OBW VR1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 19 | |
| 3 | Warnsveldse Boys VR1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 44 | 15 | 29 | 19 | |
| 4 | NSVV FC Kunde VR2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 12 | 6 | 19 | |
| 5 | Eldenia VR1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 23 | 13 | 16 | |
| 6 | Sc. Overwetering VR1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 21 | 4 | 15 | |
| 7 | FC Bergh VR2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 33 | -1 | 13 | |
| 8 | DVC '26 VR2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 22 | -11 | 8 | |
| 9 | SHE VR1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 26 | -13 | 7 | |
| 10 | Keijenburgse Boys VR1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 34 | -15 | 7 | |
| 11 | Terwolde VR1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 44 | -28 | 3 | |
| 12 | 't Peeske VR1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 52 | -38 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broekland VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 | 7 | |
| 2 | Sc. Overwetering VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | |
| 3 | Terwolde VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 | |
| 4 | Raalte VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 | -29 | 0 |
| Naam | Functie | Foto |
|---|---|---|
| Bloemendaal, Isa | Verdediger |
|
| Bos, Linda | Verdediger |
|
| Brink, Annouk | Aanvaller |
|
| Dokter, Djuna | Aanvaller |
|
| Feikens, Ruby |
| |
| Jansen, Loes | Middenvelder |
|
| Kappert, Myrthe | Aanvaller |
|
| Kerkdijk, Danique | Verdediger |
|
| Koers, Anique |
| |
| Konkelaar, Fleur | Verdediger |
|
| Overmars, Esmee | Keeper |
|
| Sanders, Brigitte | Keeper |
|
| Sanders, Chantal |
| |
| Schuiling, Liszy - |
| |
| Steffen, Linde |
| |
| Tiebot, Anouk | Verdediger |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koekoeksweg 11B
8121 CS OLST
0570-561693
Hooiberglaan 11
8121 RA OLST
0570-561541
Wedstrijdverslag uploaden voetbal
Wedstrijdverslag uploaden handbal