Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kappert, Myrthe | Overige staf | Teammanager |
Koers, Alfred | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warnsveldse Boys VR1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 49 | 19 | 30 | 32 | |
2 | SV Basteom VR1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 45 | 9 | 36 | 31 | |
3 | Sc. Overwetering VR1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 52 | 15 | 37 | 28 | |
4 | V en L VR1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 38 | 24 | 14 | 22 | |
5 | ST AZC/De Hoven VR1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 34 | 33 | 1 | 19 | |
6 | SHE VR1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 33 | 37 | -4 | 16 | |
7 | SC Rheden VR1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 55 | -34 | 13 | |
8 | HC '03 VR2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 47 | -30 | 10 | |
9 | ST De Hoven/AZC VR1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 12 | 62 | -50 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warnsveldse Boys VR1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 18 | |
2 | Sc. Overwetering VR1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 7 | 21 | 16 | |
3 | V en L VR1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 10 | 16 | 15 | |
4 | SHE VR1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 15 | 2 | 9 | |
5 | ST AZC/De Hoven VR1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 | 9 | |
6 | Activia VR1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
7 | Witkampers VR2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 32 | -29 | 3 | |
8 | Enter VR1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 28 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lochuizen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
2 | Reutum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
3 | AAC-Olympia VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | VIOS B. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | De Bataven VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | Spero VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | FC Bergh VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | ST De Hoven/AZC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Juliana '31 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | HC '03 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | Keijenburgse Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | SV Basteom VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
13 | Loo VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | Sportclub Overdinkel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Trekvogels VR4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | Sc. Overwetering VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
17 | Markelo VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SC Rheden VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
19 | Sc Westervoort VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
20 | Quick 1888 VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | SDC '12 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | DVC '26 VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
23 | Warnsveldse Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
24 | ST: Victoria'25/UHC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | Germania VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
26 | ST: KSV/Erix VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
27 | Terwolde VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
28 | DVOL VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
29 | HMC '17 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
30 | Raalte VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
31 | Overasseltse Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
32 | UD W. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Achilles'12/ATC'65 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Drienerlo VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Keijenburgse Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Jonge Kracht VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | Sc. Overwetering VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Swift '64 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | VIOS V. VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | WWNA VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Spero VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | AZSV VR4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
11 | HC '03 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
12 | Reutum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
13 | Marienberg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | De Bataven VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
15 | VIOS B. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | Trekvogels VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | AAC-Olympia VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18 | SV Basteom VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | FC Bergh VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
20 | DZC '68 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
21 | Loo VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
22 | Nieuwleusen SV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
23 | DSV '61 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | SKV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | LSV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
26 | ST De Hoven/AZC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
27 | SVI VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
28 | Prins Bernhard VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
29 | Luctor Et Emergo VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
30 | Sportclub Overdinkel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
31 | Lochuizen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marienberg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Sc. Overwetering VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Trekvogels VR4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Keijenburgse Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Jonge Kracht VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Drienerlo VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Swift '64 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
8 | HC '03 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | VIOS V. VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | VIOS B. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | AZSV VR4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | Spero VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Reutum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | De Bataven VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | WWNA VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | ST Achilles'12/ATC'65 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sc. Overwetering VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Swift '64 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Marienberg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Drienerlo VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Trekvogels VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Keijenburgse Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jonge Kracht VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
8 | HC '03 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift '64 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Sc. Overwetering VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Drienerlo VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | Marienberg VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sc. Overwetering VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Swift '64 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Bloemendaal, Isa | Verdediger |
|
Bos, Linda | Verdediger |
|
Brink, Annouk | Aanvaller |
|
Dokter, Djuna | Aanvaller |
|
Feikens, Ruby |
| |
Jansen, Loes | Middenvelder |
|
Kappert, Myrthe | Aanvaller |
|
Kerkdijk, Danique | Verdediger |
|
Koers, Anique |
| |
Konkelaar, Fleur | Verdediger |
|
Overmars, Esmee | Middenvelder |
|
Ruig, Nicole de | Verdediger |
|
Sanders, Brigitte | Keeper |
|
Schuiling, Liszy - |
| |
Steffen, Linde |
| |
Tiebot, Anouk | Verdediger |
|
Weeghel, Bodin van | Keeper |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.