Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Amanda van der | Overige staf | Teammanager |
Hogeslag, Hans | Overige staf | Teammanager |
Linden, Jamie van der | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkse Kracht JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 57 | 19 | 38 | 19 | |
2 | Voorwaarts T JO14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 18 | |
3 | Heerde JO14-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 | 14 | |
4 | Columbia JO14-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 10 | |
5 | Sc. Overwetering JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 9 | |
6 | Nunspeet JO14-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 36 | -9 | 6 | |
7 | Robur et Velocitas JO14-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 41 | -32 | 3 | |
8 | WSV JO14-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 42 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sc. Overwetering JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Lemelerveld JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | SV Nieuw Heeten JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | ST Daarle- Daalerveen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
5 | De Zweef JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
6 | Heeten JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
IJsenbrand, Jake | Teamspeler | |
Riezebos, Jop | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.