| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Apeldoorn, Martijn | Overige staf | Teammanager |
| Brink, Kylian | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti W. JO14-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Colmschate '33 JO14-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DZC '68 JO14-2 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Longa'30 JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | S.V. Losser JO14-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | MVV '29 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sc. Overwetering JO14-1JM (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ROHDA Raalte JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SVVN JO14-1JM (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Wilhelminaschool JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SV Wisch JO14-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | De Zweef JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sc. Overwetering JO14-1JM (disp.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 68 | 13 | 55 | 21 | |
| 2 | DVC Dedemsvaart JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 32 | -3 | 13 | |
| 3 | ROHDA Raalte JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 24 | 5 | 12 | |
| 4 | HHC Hardenberg JO14-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 12 | |
| 5 | Lemelerveld JO14-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 24 | 3 | 10 | |
| 6 | DOS '37 JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | 7 | |
| 7 | SV Nieuw Heeten JO14-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 36 | -25 | 4 | |
| 8 | VV Lettele JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 38 | -25 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOS Kampen JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 10 | 27 | 21 | |
| 2 | Sc. Overwetering JO14-1JM (disp.) | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 15 | 23 | 18 | |
| 3 | Heerde JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 | 13 | |
| 4 | Nieuwleusen SV JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 10 | |
| 5 | SJO FC Dalfsen JO14-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
| 6 | CSV'28 JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 | 9 | |
| 7 | asv Dronten JO14-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 27 | -20 | 3 | |
| 8 | SJO VCHW JO14-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 42 | -34 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colmschate '33 JO14-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 2 | Excelsior Z. JO14-1JM (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 3 | SV Wisch JO14-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | Be Quick '28 JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | CSV'28 JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | ATC'65 JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ST AVIOS/DBV/AQUILA JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | De Treffers JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Zeewolde JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ZVV '56 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 11 | Sc. Overwetering JO14-1JM (disp.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 12 | DCS JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 13 | Longa'30 JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 14 | Albatross JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Braam, Thijn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Koekoeksweg 11B
8121 CS OLST
0570-561693
Hooiberglaan 11
8121 RA OLST
0570-561541
Wedstrijdverslag uploaden voetbal
Wedstrijdverslag uploaden handbal