Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kappert, Myrthe | Overige staf | Teammanager |
Nierop, Henry | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vorden VR1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 4 | 25 | 17 | |
2 | Sc. Overwetering VR1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 13 | |
3 | V en L VR1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 12 | |
4 | SV Basteom VR1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
5 | Warnsveldse Boys VR1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
6 | Pax VR1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
7 | Activia VR1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
8 | AZC VR1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
9 | Keijenburgse Boys VR1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
10 | SHE VR1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 35 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V en L VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
2 | Activia VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
3 | Sc. Overwetering VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | Raalte VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Bloemendaal, Isa |
| |
Bos, Linda |
| |
Brink, Annouk |
| |
Dokter, Djuna |
| |
Jansen, Loes |
| |
Kappert, Myrthe |
| |
Koers, Anique |
| |
Konkelaar, Fleur |
| |
Overmars, Esmee |
| |
Overmars, Sara |
| |
Ruig, Nicole de |
| |
Sanders, Brigitte |
| |
Sanders, Chantal |
| |
Schuiling, Liszy - |
| |
Steffen, Linde |
| |
Stuker, Lobke |
| |
Weeghel, Bodin van |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.