Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kappert, Myrthe | Overige staf | Teammanager |
Nierop, Henry | Technische staf | Trainer/coach |
Ruyter, Willy de | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broekland VR1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 44 | 20 | 24 | 27 | |
2 | Vorden VR1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 13 | 20 | 26 | |
3 | Activia VR1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 16 | 13 | 25 | |
4 | Keijenburgse Boys VR1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 16 | 6 | 19 | |
5 | WWNA VR1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 43 | 37 | 6 | 19 | |
6 | Sc. Overwetering VR1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 29 | -7 | 14 | |
7 | V en L VR1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 28 | -10 | 14 | |
8 | AZC VR1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 37 | -14 | 12 | |
9 | SV Basteom VR1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 | 29 | -6 | 12 | |
10 | Pax VR1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 30 | -16 | 9 | |
11 | SV CCW '16 VR1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 28 | 44 | -16 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diepenveen VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
2 | Sc. Overwetering VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 1 | 19 | 6 | |
3 | ST Helios/Schalkhaar VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 | -16 | 4 | |
4 | De Hoven VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Bloemendaal, Isa |
| |
Bos, Linda |
| |
Brink, Annouk |
| |
Dokter, Djuna |
| |
Jansen, Loes |
| |
Kappert, Myrthe |
| |
Koers, Anique |
| |
Konkelaar, Fleur |
| |
Krus, Lisa |
| |
Oosterwijk, Lynn |
| |
Overmars, Esmee |
| |
Overmars, Sara |
| |
Ruig, Nicole de |
| |
Sanders, Brigitte |
| |
Sanders, Chantal |
| |
Schuiling, Liszy - |
| |
Steffen, Linde |
| |
Stuker, Lobke |
| |
Weeghel, Bodin van |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.