Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bultman, Tino | Overige staf | Standaard functie |
IJsseldijk, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Tukker, Joop | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Twello 2 | 20 | 17 | 1 | 2 | 78 | 17 | 61 | 52 | |
2 | Epse 2 | 21 | 16 | 2 | 3 | 67 | 28 | 39 | 50 | |
3 | Voorwaarts T 9 | 20 | 14 | 2 | 4 | 59 | 36 | 23 | 44 | |
4 | Activia 3 | 19 | 13 | 2 | 4 | 55 | 32 | 23 | 41 | |
5 | Apeldoornse Boys 3 | 20 | 9 | 1 | 10 | 52 | 53 | -1 | 28 | |
6 | Wijhe '92 10 | 22 | 7 | 6 | 9 | 33 | 43 | -10 | 27 | |
7 | Diepenveen 5 | 22 | 7 | 2 | 13 | 47 | 70 | -23 | 23 | |
8 | Wijhe '92 9 | 20 | 6 | 4 | 10 | 44 | 53 | -9 | 22 | |
9 | Schalkhaar 9 | 21 | 5 | 6 | 10 | 58 | 67 | -9 | 21 | |
10 | Sc. Overwetering 6 | 22 | 5 | 4 | 13 | 37 | 68 | -31 | 19 | |
11 | Colmschate '33 3 | 21 | 4 | 2 | 15 | 24 | 54 | -30 | 14 | |
12 | Sportclub Deventer 5 | 20 | 2 | 6 | 12 | 40 | 73 | -33 | 12 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Baltus, Gert-Jan |
| |
Drijfhout, Mark |
| |
Hofstede, Jelle |
| |
Jansen, Twan |
| |
Kappert, Rowan |
| |
Meijer, Rik |
| |
Nijkamp, Luuk |
| |
Oolman, Mike |
| |
Oosterhuis, Kevin |
| |
Postema, Sven |
| |
Span, Kris |
| |
Tukker, Joop |
| |
Veer, Mike Ter |
| |
Veld, Sil |
| |
Vincent, Tim |
| |
Vorsteveld, Mick |
| |
Weijn, Jelmer - |
| |
Zweverink, Lars |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.