Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sc. Overwetering JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Overwetering |
Adres | Koekoeksweg 11 B |
Plaats | 8121CS OLST |
Telefoonnummer | 0570-561693 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.C. (Luuk) van der Sluis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sc. Overwetering JO12-2 - SV Basteom JO12-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sc. Overwetering JO12-2 | SV Basteom JO12-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 33 |
Uit gewonnen | 6 | 24 |
% gewonnen | 19% | 54% |
% thuis gewonnen | 24% | 66% |
% uit gewonnen | 15% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Logt, Sven Van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanschke, Coen | Overige staf | Teammanager |
Wunderink, Niels | Technische staf | Trainer |
Wunderink, Wouter | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.