Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sc. Overwetering JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Overwetering |
Adres | Koekoeksweg 11 B |
Plaats | 8121CS OLST |
Telefoonnummer | 0570-561693 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.C. (Luuk) van der Sluis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sc. Overwetering JO12-2 - SV Basteom JO12-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sc. Overwetering JO12-2 | SV Basteom JO12-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 31 |
Uit gewonnen | 3 | 20 |
% gewonnen | 15% | 54% |
% thuis gewonnen | 21% | 67% |
% uit gewonnen | 9% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wolbrink, Bart | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruyter, Willy de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.