Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sc. Overwetering JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overwetering |
Adres | Koekoeksweg 11 B |
Plaats | 8121CS OLST |
Telefoonnummer | 0570-561693 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) van den Berg | Scheidsrechter |
P. (Petar) Karuza | Assistent-scheidsrechter |
C.G. (Chris) Olthof | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sc. Overwetering JO19-1 - Colmschate JO19-1 | 3 sep. 2016 | 3 - 3 |
Colmschate JO19-1 - Sc. Overwetering JO19-1 | 3 dec. 2016 | 4 - 0 |
Sc. Overwetering JO19-1 - Colmschate JO19-1 | 30 sep. 2017 | 3 - 2 |
Colmschate JO19-1 - Sc. Overwetering JO19-1 | 24 nov. 2018 | 7 - 4 |
Colmschate JO19-1 - Sc. Overwetering JO19-1 | 2 apr. 2022 | 4 - 1 |
Colmschate JO19-1 - Sc. Overwetering JO19-1 | 27 sep. 2022 | 4 - 0 |
Sc. Overwetering JO19-1 - Colmschate JO19-1 | 4 feb. 2023 | 0 - 1 |
Colmschate JO19-1 - Sc. Overwetering JO19-1 | 7 okt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sc. Overwetering JO19-1 | Colmschate JO19-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 41 |
Uit gewonnen | 27 | 30 |
% gewonnen | 41% | 47% |
% thuis gewonnen | 49% | 53% |
% uit gewonnen | 34% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berlo, Tim van | Teamspeler | |
Bruijns, Tymo | Teamspeler | |
Demir, Asrin | Teamspeler | |
Emmerik, Raymon van | Technische staf | Trainer |
Grol, Jochem van | Teamspeler | |
Heide, Naythan van der | Teamspeler | |
Karuza, Lucas | Teamspeler | |
Karuza, Petar | Overige staf | Teammanager |
Koot, Merijn | Teamspeler | |
Rouw, Davian | Teamspeler | |
Schuurman, Cassius | Teamspeler | |
Tuinstra, Finn | Teamspeler | |
Uenk, Noel | Teamspeler | |
Vijver, Xavi van den | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Kayed, Muhammed | Teamspeler | |
Bos, Lars | Technische staf | Trainer/coach |
Boxman, Sven | Teamspeler | |
Dunnink, Gijs | Teamspeler | |
Eilander, Ton | Overige staf | Teammanager |
Jammeh, David | Teamspeler | |
Linden, Jamie van der | Teamspeler | |
Olthof, Alex | Teamspeler | |
Oosterlaar, Gerald | Overige staf | Teammanager |
Oosterlaar, Jordy | Teamspeler | |
Plette, Bryan | Teamspeler | |
Plette, Milan | Teamspeler | |
Roesink, Brent | Teamspeler | |
Sluis, Thijs van der | Teamspeler | |
Teelen, Stijn | Teamspeler | |
Vrielink, Floris | Teamspeler | |
Zeijseink, Jaimey | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.