Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sc. Overwetering JO19-1D |
Accommodatienaam | Sportpark Overwetering |
Adres | Koekoeksweg 11 B |
Plaats | 8121CS OLST |
Telefoonnummer | 0570-561693 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) van den Berg | Scheidsrechter |
P. (Petar) Karuza | Assistent-scheidsrechter |
C.G. (Chris) Olthof | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sc. Overwetering JO19-1 - Colmschate JO19-1 | 3 sep. 2016 | 3 - 3 |
Colmschate JO19-1 - Sc. Overwetering JO19-1 | 3 dec. 2016 | 4 - 0 |
Sc. Overwetering JO19-1 - Colmschate JO19-1 | 30 sep. 2017 | 3 - 2 |
Colmschate JO19-1 - Sc. Overwetering JO19-1 | 24 nov. 2018 | 7 - 4 |
Colmschate JO19-1 - Sc. Overwetering JO19-1 | 2 apr. 2022 | 4 - 1 |
Colmschate JO19-1 - Sc. Overwetering JO19-1 | 27 sep. 2022 | 4 - 0 |
Sc. Overwetering JO19-1 - Colmschate JO19-1 | 4 feb. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sc. Overwetering JO19-1 | Colmschate JO19-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 40 |
Uit gewonnen | 20 | 27 |
% gewonnen | 38% | 50% |
% thuis gewonnen | 47% | 57% |
% uit gewonnen | 28% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalpoel, Twan | Teamspeler | |
Aktas, Hamza Ali | Teamspeler | |
Alsamoui, Ibrahim | Teamspeler | |
Hallatu, Kick | Teamspeler | |
Heide, Naythan van der | Teamspeler | |
Karuza, Lucas | Teamspeler | |
Kieftenbelt, Bram | Teamspeler | |
Koot, Merijn | Teamspeler | |
Krediet, Marco | Overige staf | Teammanager |
Krediet, Tren | Teamspeler | |
Nijeboer, Nick | Teamspeler | |
Oosterhuis, Kyan | Teamspeler | |
Rouw, Davian | Teamspeler | |
Saadan, Yassin | Teamspeler | |
Sahin, Erce | Technische staf | Trainer |
Wolters, Rowan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Kayed, Muhammed | Teamspeler | |
Bend, Tan van der | Teamspeler | |
Bos, Lars | Technische staf | Trainer/coach |
Bos, Lars | Overige staf | Teammanager |
Bultman, Jorn | Teamspeler | |
Bultman, Tino | Overige staf | Teammanager |
Derwish, Hasan | Teamspeler | |
Dunnink, Dirk | Teamspeler | |
Eilander, Ton | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Mart | Teamspeler | |
Kakkenberg, Sven | Teamspeler | |
Nierop, Henry | Overige staf | Teammanager |
Nijland, Ties | Teamspeler | |
Oeseburg, Gerjen | Technische staf | Trainer |
Olthof, Chris | Teamspeler | |
Roelofsma, Querijn | Teamspeler | |
Roesink, Brent | Teamspeler | |
Ruyter, Daani de | Teamspeler | |
Sluis, Luuk van der | Teamspeler | |
Welsum, Axel van | Teamspeler | |
Zeijseink, Jaimey | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.