Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sc. Overwetering JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Overwetering |
Adres | Koekoeksweg 11 B |
Plaats | 8121CS OLST |
Telefoonnummer | 0570-561693 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.K. (Oscar) Langeland | Scheidsrechter |
J.M.N. (Johan) Wichgers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sc. Overwetering JO15-1 - Sallandia JO15-1 | 3 dec. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sc. Overwetering JO15-1 | Sallandia JO15-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 42 |
Uit gewonnen | 18 | 38 |
% gewonnen | 33% | 65% |
% thuis gewonnen | 37% | 72% |
% uit gewonnen | 28% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koorndijk, Brian | Technische staf | Trainer/coach |
Mäkel, Nigel | Teamspeler | |
Roeterdink, Jaimy | Teamspeler | |
Roeterdink, Leon | Overige staf | Teammanager |
Rosman, Stijn | Teamspeler | |
Sanders, Dylan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vries, Jayden de | Teamspeler | |
Wessels, Kay | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bultman, Tino | Overige staf | Teammanager |
Ende, Thomas van den | Teamspeler | |
Koldewijn, Jasmijn | Teamspeler | |
Regterschot, Bink | Teamspeler | |
Wichgers, Luca | Teamspeler | |
Wiltens, Jack | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.