Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekman, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
Gerfen, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior '31 JO17-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 13 | |
2 | Schalkhaar JO17-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 7 | |
3 | JO17-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
4 | Sportclub Deventer JO17-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
5 | FC Zutphen JO17-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 22 | -15 | 3 | |
6 | SP Eefde JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 29 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epse JO17-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
2 | Epe JO17-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
3 | Wesepe JO17-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
4 | JO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGOVV JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 13 | |
2 | Voorwaarts T JO17-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 10 | |
3 | VIOS V. JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
4 | Robur et Velocitas JO17-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 7 | |
5 | SC Klarenbeek JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 24 | -4 | 7 | |
6 | JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 6 | |
7 | Sportclub Deventer JO17-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsma, Tijmen | Teamspeler | |
Canpolat, Arda | Teamspeler | |
Ruiter, Jasper | Teamspeler | |
Ruiter, Jochem | Teamspeler | |
Smit, Anne Thomas | Teamspeler | |
Wunderink, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.